- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-01-16 | 存续 |
工商注册号 | 320584000697966 | 组织机构代码 | MA1UX3FB-X | |
统一信用代码 | 91320509MA1UX3FBXB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320509MA1UX3FBXB | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-01-16至2068-01-15 | 核准日期 | 6766-70-75 | |
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinenda Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 吴江经济技术开发区(同里镇)屯南村 | |||
经营范围 |
精密仪器、电子产品的研发、销售;五金制品、电脑配件生产、加工、销售;汽车配件、医疗器械配件、金属材料销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|